Acces direct
ToggleAu BCC, vous avez la possibilité de représenter le club lors de la pratique du badminton en compétition, de façon individuelle et/ou collective. Les trois tableaux (simple, double et double mixte) sont ouverts à la compétition.
Plusieurs types de compétitions selon l’âge, le niveau et le classement du joueur. D’une manière générale, on distingue :
– Interclubs départementaux, régionaux, nationaux : compétition par équipe, durant laquelle les joueurs sont amenés à faire du simple et/ou du double
– Tournois nationaux : compétition individuelle le plus souvent, à laquelle les joueurs s’inscrivent de façon autonome et pratiquent le simple et/ou le double.
Ces compétitions sont ouverts aux licenciés de tous âges. Des compétitions spécifiques aux jeunes existent également (Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors).
Plusieurs joueurs représentent aujourd’hui le BCC sur des tournois nationaux et lors des interclubs.
Pour la saison 2023/2024, le BCC fait carton plein !
🥈L’équipe Vétérans Régionale est sacrée Vice-Championne IDF
🥇L’équipe Vétérans Départementale est sacrée Championne HDS pour la 2ème année consécutive.
Capitaine
Régionale 3 | J | Pts | |
1 | Badminton Club De Courbevoie 1 (BCC92-1) | 10 | 31 |
2 | Les Volants de Cergy (95-LVC-2) | 10 | 30 |
3 | Ent. Sport. Cult. 11ème (75-ESC11-1) | 10 | 28 |
4 | Badminton Sud Essonne (91-BSE-1) | 10 | 23 |
5 | Union Sportive Fontenaysienne – Badminton (94-USFBAD-1) | 10 | 21 |
6 | Levallois Sporting Club (92-LSC-1) | 10 | 1 |
Capitaine
Division 1 – D1A | J | Pts | |
1 | Badminton Club De Courbevoie 2 (BCC92-2) | 10 | 42 |
2 | Club Sportif de Badminton Asniérois 1 (CSBA92-1) | 10 | 33 |
3 | Entente Sport. Nanterre 1 (ESN92-1) | 10 | 24 |
4 | Levallois Sporting Club (LSC-2) | 10 | 23 |
5 | Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB-5) | 10 | 8 |
6 | Club Sportif de Clichy Badminton (CSC-2) | 10 | 6 |
Capitaine
Division 2 – D2A | J | Pts | |
1 | Badminton Club De Courbevoie 3 (BCC92-3) | 10 | 41 |
2 | Rueil Athletic Club (92-RAC-3) | 10 | 29 |
3 | Club Sportif de Badminton Asniérois (92-CSBA-2) | 10 | 25 |
4 | Levallois Sporting Club (92-LSC-3) | 10 | 19 |
5 | Association de Badminton de Châtillon (92-ABAC-5) | 10 | 10 |
6 | Club Sportif De Clichy Badminton (92-CSC-3) |
10 | 9 |
Capitaine
Division 3 – D3A | J | Pts | |
1 | Badminton Club De Courbevoie 4 (BCC92-4) | 10 | 47 |
2 | Club Sportif de Badminton Asniérois (92-CSBA-3) | 10 | 35 |
3 | Club de Badminton de Neuilly-sur-Seine (92-CBN-1) | 10 | 27 |
4 | Club Sportif De Clichy Badminton (92-CSC-4) | 10 | 11 |
5 | Etoile Sportive Colombienne (92-ESC-1) | 10 | 9 |
6 | Stade Multisports De Montrouge (92-SMM-8) |
10 | 9 |
Capitaine
Division 4 – D4A | J | Pts | |
1 | Badminton Club De Courbevoie 5 (BCC92 5) | 10 | 40 |
2 | Levallois Sporting Club (92-LSC-4) | 10 | 31 |
3 | Rueil Athletic Club (92-RAC-4) | 10 | 31 |
4 | Entente Sport. Nanterre (92-ESN-2) | 10 | 16 |
5 | Club Sport. Mult. Gennevillois (92-CSMG-2) | 10 | 15 |
6 | Ass.sport. Bourg La Reine (92-ASBR-5) | 10 | 3 |
Capitaine
Division 6 – D6A | J | Pts | |
1 | Badminton Club De Courbevoie (BCC92-6) | 10 | 50 |
2 | Rueil Athletic Club (RAC92-6) | 10 | 24 |
3 | Entente Sport. Nanterre (ESN92-3) | 10 | 23 |
4 | Etoile Sportive Colombienne (ESC92-2) | 10 | 21 |
5 | Levallois Sporting Club (LSC92-5) | 10 | 20 |
6 | Club Sportif de Badminton Asniérois (CSBA92-6) | 10 | 0 |
Capitaine
Division 6 – D6B | J | Pts | |
1 | Badminton Club De Courbevoie (BCC92-7) | 10 | 45 |
2 | Ass. Sport Fontenay Badminton (ASFB92-2) | 10 | 29 |
3 | Association de Badminton de Châtillon (ABAC92-8) | 10 | 19 |
4 | Union Associative et Sportive Badminton (UASB92-1) | 10 | 17 |
5 | Association Sport et Bien Etre Badminton (ASBE92-2) | 10 | 14 |
6 | Etoile Sportive Colombienne (ESC92-3) | 10 | 10 |
Capitaine
Division 7 – D7A | J | Pts | |
1 | Badminton Club De Courbevoie (BCC92-8) | 10 | 30 |
2 | Club Sport. Mult. Gennevillois (CSMG92-3) | 10 | 21 |
3 | Association de Badminton de Châtillon (ABAC92-9) | 10 | 21 |
4 | Union Sport. Munic. Malakoff (USMM92-2) | 10 | 13 |
5 | Association Sport et Bien Etre – Badminton (ASBE92-3) | 10 | 3 |
Capitaine
Division 1 – Poule A | J | Pts | |
1 | Sect. Bad. Claye-souilly (77-SBCS-1) | 10 | 34 |
2 | Badminton Club De Courbevoie (92-BCC-1) | 10 | 27 |
3 | Ermont Badminton Club (95-EBC-1) | 10 | 25 |
4 | Badminton Club Suresnois (92-BCS-1) | 10 | 23 |
5 | Badminton Club Vicinois (78-BCV-1) | 10 | 21 |
5 | Badminton Club Vicinois (78-BCV-1) | 10 | 21 |
6 | Tremblay Athletic Club Badminton (93-TACB-1) | 10 | 2 |
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Le BE BAD 5 ouvert aux tableaux D8 à N2 a été annulé pour cause d’élections législatives anticipées. Rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle édition.
Le BE TWIN est de retour le WE des 28-29 septembre 2024.